UMUARAMA - PREXPO UMUARAMACRP - TOUROS - 20173° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - MARCO BRASIL | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | TOURO | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | AGRESSOR | PE | ESQ | 0,00 |
2 | 54 | OTAVIO APARECIDO MARINO | JACI | INQUÉRITO | PE | ESQ | 0,00 |
3 | 61 | ADAUTO RIBEIRO MENEZES | PEREIRA BARRETO | SUSPENSE | PE | ESQ | 0,00 |
4 | 1 | ADEMIR CANDIDO DA SILVA | TERRA BOA | BIPOLAR | PE | DIR | 0,00 |
5 | 13 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | PE | DIR | 0,00 | |
6 | 74 | GEOVANE PEREIRA NASCIMENTO | IVATÉ | MALIBU | PE | DIR | 0,00 |
7 | 22 | JOÃO HENRIQUE ALMEIDA LUCAS | BASTOS | ALEMÃO | PE | ESQ | 0,00 |
8 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | NORTE SUL | PE | ESQ | 0,00 |
9 | 64 | ANDERSON LEMOS | UMUARAMA | SISTEMÁTICO | PE | ESQ | 0,00 |
2° Bateria - MARCO BRASIL | |||||||
10 | 66 | ANDREI SCOPARO | ASSIS CHATEAUBRIAND | PIONEIRO | PE | ESQ | 0,00 |
11 | 73 | EVANDRO CONSTANTINO DOS SANTOS | UMUARAMA | DELATOR | PE | ESQ | 0,00 |
12 | 77 | LUAN PATRICK JANDREY | PARAÍSO DAS ÁGUAS | EGITO | PE | ESQ | 0,00 |
13 | 16 | EDNELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | CACOAL | STALONE | BCH | DIR | 0,00 |
14 | 20 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | TESOURO | BCH | DIR | 0,00 |
15 | 29 | LUCAS DIVINO DE ALMEIDA SILVA | NOVA CRIXAS | ELEGANTE | BCH | DIR | 0,00 |
16 | 82 | PAULO ALAN ALVES DA SILVA | PÉROLA | ARQUETO | PE | ESQ | 0,00 |
17 | 84 | VALDEIR DOMINGOS | TAQUARUSSU | REALITY | PE | ESQ | 0,00 |
18 | 85 | ALEX CORREIA DE LIMA | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | SUBMISSO | PE | ESQ | 0,00 |
3° Bateria - MARCO BRASIL | |||||||
19 | 87 | HEMERSON DA SILVA | UMUARAMA | CASCAVEL | PE | ESQ | 0,00 |
20 | 26 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | TITULAR | TM | ESQ | 0,00 |
21 | 70 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | ESPERANÇA NOVA | FORASTEIRO | TM | ESQ | 0,00 |
22 | 63 | AMAURI LAURINDO | UMUARAMA | PETER PAN | BCH | DIR | 0,00 |
23 | 86 | ANDERSON ROGÉRIO DE SOUZA ARAUJO | UMUARAMA | BABALU | DIR | 0,00 | |
24 | 36 | RAFAEL JOSÉ DE BRITO VINAGRE | POTIRENDABA | DERRAMADO | DOC | DIR | 0,00 |
25 | 80 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | MORMAÇO | TM | ESQ | 0,00 |
26 | 81 | NILTON BATISTA DE SOUZA | GUZOLANDIA | MÃO FECHADA | TM | ESQ | 0,00 |
27 | 40 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | EXPLOSIVO | TLI | ESQ | 0,00 |
4° Bateria - MARCO BRASIL FILHO | |||||||
28 | 65 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO | NINJA | TLI | ESQ | 0,00 |
29 | 69 | CHRISTIAN OLIVEIRA DE SOUZA | UMUARAMA | PERDIDO | TLI | ESQ | 0,00 |
30 | 72 | DEIVISOM NISHIGAWA | PÉROLA | TORNADO | TLI | ESQ | 0,00 |
31 | 11 | DANILO CARLOS TORRES SOBRINHO | TUPÃ | AUTO ESTIMA | DOC | DIR | 0,00 |
32 | 12 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | MISSISSIPI | DOC | DIR | 0,00 |
33 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO | CALIBRE | DOC | DIR | 0,00 |
34 | 78 | MARCIO ROBERTO DE SOUZA | SÃO CARLOS DO IVAÍ | JEITO VIOLEIRO | TLI | ESQ | 0,00 |
35 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | CAPANGA | PH | ESQ | 0,00 |
36 | 25 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | DUAS AMANTES | PH | ESQ | 0,00 |
5° Bateria - JOÃO GAVIÃO | |||||||
37 | 34 | NILTON FRANCISCO DE ALMEIDA | CACOAL | HILUX | PH | ESQ | 0,00 |
38 | 71 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | CHUPA CABRA | PH | ESQ | 0,00 |
39 | 14 | EDERSON NALIN | JACI | KARATÊ | ESQ | 0,00 | |
40 | 60 | JEFERSON DOS REIS TABARELI | ILHA SOLTEIRA | WIFI | TM | DIR | 0,00 |
41 | 62 | ADRIANO VENTURA PAES | NOVA OLÍMPIA | SHOW TIME | TM | DIR | 0,00 |
42 | 76 | JUNIOR GONÇALVES | RONDON | DRAGO | TM | DIR | 0,00 |
43 | 79 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO | UMUARAMA | GRAXA | ESQ | 0,00 | |
44 | 83 | CRISTIANO BORGES DA SILVA | BRASILANDIA DO SUL | PRAIEIRO | DOC | ESQ | 0,00 |
45 | 75 | JEAN CARLOS DA ROCHA | NOVA OLÍMPIA | PSICOPATA | BCH | ESQ | 0,00 |
46 | 67 | ANTONIO ALFREDO VANONI MOURA | UMUARAMA | AL CAPONE | PH | DIR | 0,00 |
47 | 68 | CELSO RICARDO PEREIRA | FLORAÍ | CAMPARI | PH | DIR | 0,00 |
48 | 9 | CAIC CÁSSIO JACINTO CARVALHO | TRES RANCHOS | EGITO | BCH | ESQ | 0,00 |
Top 5 - JOÃO GAVIÃO | |||||||
49 | 19 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | POLÊMICO | TLI | DIR | 0,00 |
50 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | SUSPEITO | TM | ESQ | 0,00 |
51 | 3 | ALEX CERQUEIRA RIBEIRO | IGUATEMI | DESTAQUE | DIR | 0,00 | |
52 | 21 | JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINO | SÃO MIGUEL ARCANJO | COPA DO MUNDO | PE | DIR | 0,00 |
53 | 17 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | MANEQUIM | PE | DIR | 0,00 |
Reservas | 1 | PIGMEU | PE | ESQ | 2 | PODEROSO | DOC | ESQ |
3 | ONDA ESCURA | BCH | DIR | 4 | MAGNÍFICO | PH | ESQ |
5 | RAIO LASER | TM | DIR | 6 | SUSPEITO | PE | ESQ | 7 | DOMINÓ | ESQ | 8 | CAPITÃO | ESQ |
BCH - BULLS CHAPIONS
PE - PAULO EMILIO
PH - PH - DIOGO
TM - TERCIO MIRANDA
TLI - THIAGO LIMA
DOC - TRÊS IRMÃOS - DOCA
- ZAMBRONI